Termin | Aktion | Uhrzeit/Ort |
---|---|---|
jeder 1. Dienstag im Monat | Seglerhock (Stammtisch) | 19.30 Uhr Traube Sonthofen (nur zwischen Nov. u. März) |
jeden Sa. im Sommer | Grillen am Vereinshaus | 18.00 Uhr Grillgut selbst mitbringen |
22.04.2022 | Platz/Hütte herrichten, Boote aus dem Winterlager holen, | 09.00 Uhr |
01.05.2022 | Ansegeln | 14.00 Uhr |
23./24.07.2022 | Clubmeisterschaft, min. 10 Boote müssten melden | 12.00 Uhr |
19.06.2022 | Jahreshauptversammlung BSF | 16.00 Uhr Vereinsgelände |
Absegeln mit Grillen (Grillgut jeder selbst) | 13.00 Uhr | |
Boote ins Winterlager, Platz Winterfest | 10.00 Uhr | |
2022 | Abschluss Essen, Termin noch nicht bekannt | 18.00 Uhr Krone Stein |
Alle Termine unter Vorbehalt der aktuellen Coronabestimmungen |
Ergebnisse Clubmeisterschaft und Blaues Band
Es wurden am Samstag 3 Wettfahrten ausgetragen und am Sonntag 2 Wettfahrten. Die Windbedingungen waren erstaunlich gut.
Clubmeisterschaft 2019
Platzierung | Boot |
---|---|
1. Enzensberger/Brunner | Nacra 17 |
2. Jodl | Laser |
3. Moschinsky | Europ |
4. Platzer | A-Cat |
5. Diez | F 16 |
6. Ackermann | Topcat K2 |
7. Stefan Schlierkamp/Zimmermann | Wildcat |
8. Fischer | FD |
9. Göschl | A-Cat |
10. Menz/Goyke | Topcat F 2 |
11. Sauter/Sauter | Topcat F 2 |
12. Herre | A-Cat |
13. Kuisle | A-Cat |
14. Riefler | Dart 18 |
15. Maier | A-Cat |
16. Dimmer/Dimmer | Dart 18 |